 
             | ブランド名: | WPVAC | 
| 型番: | CWS32T16.2 | 
| MOQ: | 100 | 
| 価格: | negotiable | 
| Delivery Time: | 10日 | 
| プロダクト電気特性 | ||
| 1 | 温度 | -55℃~+125℃ | 
| 2 | トルクを回して下さい | 60gf.cm ~360gf.cm | 
| 3 | キャパシタンス | Cmax≧16pf Cmin≦1.5pf | 
| 4 | 損失のタンジェントの価値 | tg§≦10×10-4 | 
| 5 | 絶縁抵抗 | ≧10000MΩ | 
| 6 | 副接触の抵抗を動かして下さい | ≦10mΩ | 
| 7 | 電圧 | 2000VAC | 
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 生命 | 50回 | 
| 溶接の温度 | ≦300℃ | |
| 通電時間 | ≦3sec | |
| 次元 | mm | |

